Size Guides
Kids T-Shirts
Age | Height |
5-6 Years | 116 cm |
7-8 Years | 128 cm |
9-11 Years | 140 cm |
12-13 Years | 152 cm |
Adult Unisex T-Shirts
Size | Half Chest | Length | Sleeve |
S | 46 cm | 67 cm | 17 cm |
M | 50 cm | 70 cm | 18 cm |
L | 54 cm | 72 cm | 19 cm |
XL | 60 cm | 74 cm | 20 cm |
2XL | 64 cm | 76 cm | 21 cm |
Kids Hoodies
Age | Half Chest | Length |
5-6 Years | 43 cm | 50 cm |
7-8 Years | 45 cm | 54 cm |
9-11 Years | 47 cm | 57 cm |
12-13 Years | 49 cm | 60 cm |
Adult Unisex Hoodies
Size | Chest | Sleeve Length | Body Length |
S | 104 cm | 61 cm | 65 cm |
M | 110 cm | 62 cm | 70 cm |
L | 116 cm | 63 cm | 74 cm |
XL | 124 cm | 64 cm | 77 cm |
2XL | 132 cm | 65 cm | 80 cm |